Celah Klep Standar Motor PCX ABS
Daftar Isi
Ukuran kerenggangan celah klep mempunyai standarisasi masing-masing motor,dan tentunya setiap motor berbeda-beda ukuran maupun celah klep tersebut ketika melakukan penyetelan.Nah disini kita mau berbagi ilmu barangkali berguna buat agan-agan semua atau buat menambah koleksi referensi,khususnya pecinta otomotif kendaraan Roda dua,yang suka oprek sendiri maupun buat para mekanik yang kadang-kadang suka lupa juga he...itu sih pengalaman saya.
![]() |
Tabel ukuran celah klep (m_aris) |
Berikut Tabelnya Di Bawah Ini :
Jarak Celah Setelan Klep Standar Motor Honda
Tipe Motor | Celah Klep Standar | |
---|---|---|
Celah Klep IN (mm) | Celah Klep OUT (mm) | |
Honda C70 | 0,05 | 0,05 |
Honda C700 | 0,05 | 0,05 |
C800 | 0,05 | 0,05 |
Honda Astrea Star | 0,05 | 0,05 |
Honda Astrea Prima | 0,05 | 0,05 |
Honda Astrea Grand | 0,05 | 0,05 |
Honda Supra | 0,05 | 0,05 |
Honda Supra Fit | 0,05 | 0,05 |
Honda Revo | 0,05 | 0,05 |
Honda Supra Fit S | 0,05 | 0,05 |
Honda Supra Fit X | 0,05 | 0,05 |
Honda Absolut Revo | 0,10 | 0,10 |
Honda RevoFit | 0,10 | 0,10 |
Honda Blade | 0,10 | 0,10 |
Honda Supra X 125 | 0,05 | 0,05 |
Honda Karisma | 0,05 | 0,05 |
Honda Kirana | 0,05 | 0,05 |
Honda New Blade | 0,10 | 0,10 |
Honda Revo Fi | 0,10 | 0,10 |
Honda CS1 | 0,16 | 0,28 |
Honda Win | 0,05 | 0,05 |
Honda Cb100 | 0,10 | 0,10 |
Honda Gl 100 | 0,10 | 0,10 |
Honda Gl Max | 0,10 | 0,10 |
Honda Gl Pro | 0,10 | 0,10 |
Honda Mega Pro | 0,10 | 0,10 |
Honda Mega Pro Fi | 0,10 | 0,14 |
Honda Tiger 2000 | 0,10 | 0,10 |
Honda Supra 125 PGMFi | 0,10 | 0,15 |
Honda Verza | 0,10 | 0,14 |
Honda CB150R | 0,16 | 0,25 |
Honda CBR150R | 0,16 | 0,25 |
Honda CBR250R | 0,16 | 0,25 |
Honda CS1 | 0,16 | 0,28 |
Honda Sonic | 0,16 | 0,24 |
Honda Beat Karbu | 0,16 | 0,16 |
Honda Beat Fi | 0,14 | 0,14 |
Honda Beat eSP | 0,12 | 0,18 |
Honda Vario old | 0,16 | 0,27 |
Honda Vario 110 Fi | 0,16 | 0,16 |
Honda Vario 110 eSP | 0,12 | 0,18 |
Honda Vario 125 eSP | 0,10 | 0,24 |
Honda Vario 150 | 0,10 | 0,24 |
Honda PCX 125 | 0,10 | 0,24 |
Honda PCX CBS | 0,10 | 0,24 |
Honda PCX ABS | 0,10 | 0,24 |
Honda PCX 150 | 0,10 | 0,24 |
Honda ADV | 0,10 | 0,24 |
Honda Genio | 0,10 | 0,10 |
Honda Beat Street | 0,10 | 0,10 |
Honda Scoopy | 0,16 | 0,16 |
Honda Scoopy Fi | 0,16 | 0,16 |
Honda Scoopy eSP | 0,12 | 0,18 |
Demikianlah Data Celah Klep Standar Motor Honda.
Semoga Artikel Celah Klep Standar Motor PCX ABSBermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.
Sumber : AHASS
Posting Komentar