Mengganti Oli Shock depan motor supaya suspensinya berfungsi dengan normal dan bekerja secara optimal maka mengganti oli shock tersebut minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan intensitas pemakaian yang sering melintasi jalan bergelombang dan jalan naik turun,jika motor tersebut di gunakan melalui jalanan yang datar apalagi motor tersebut jarang di pakai maka mengganti oli shock nya bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali,perhatian!jangan sampai setelah motor terasa goyang-goyang oli shocknya baru di ganti,ga asyik kan...
 |
Ilustrasi oli shock jumbo : m_aris |
Mengganti oli shock secara berkala dapat mencegah kotoran dan debu yang masuk kedalam celah seal shocknya tidak sampai mengendap karena dapat langsung di bersihkan saat mengganti oli shock tersebut.
Takaran Volume oli shock yang tepat dapat menjaga kesetabilah motor lebih optimal ketika di ajak manuver medan bergelombang maupun jalanan yang datar namun ketika mengganti oli shock dengan takaran volume olinya yang kurang tepat maka akan terasa kurang stabil,untuk mengetahui takaran volume oli shock yang tepat dari tiap jenis dan tipe motor berikut tabel takaran volume oli shock di bawah ini
Takaran Volume Oli Shock Depan Honda
Tipe Motor |
---|
Volume cc/ml |
---|
Honda Beat Karbu | 76 ml |
Honda Beat Fi | 62 ml |
Honda Beat esp | 62 ml |
Honda Scoopy Fi | 62 ml |
Honda Vario 125 fi | 62 ml |
Honda Vario 150 | 62 ml |
Honda Beat Street | 62 ml |
Honda Spacy | 59 ml |
Honda Pcx | 116 ml |
Honda ADV | 117 ml |
CB150R | 178 ml |
Honda CBR150R Lokal | 197 ml |
Honda Beat Sporty | 62 ml |
Honda Blade | 65.5 ml |
Honda CS1 | 54.5 ml |
Honda Grand Impresa | 52 ml |
Honda Gl 100/K/125 | 80 ml |
Honda Gl Max/Pro | 157 ml |
Honda Karisma | 68 ml |
Honda Sonic 150 | 89 ml |
Honda Kirana | 70 ml |
Honda Mega Pro | 159 ml |
Honda New Mega Pro | 163 ml |
Honda CRF150L | 411 ml(kiri) 337 ml(kanan) |
Honda New Tiger | 135 ml |
Honda Revo Absolute | 65.5 ml |
Honda Revo Lama | 72 ml |
Honda Supra x/Fit | 64 ml |
Hobda Supra x 124/Fit S | 72 ml |
Honda Tiger | 126 ml |
Honda Vario | 75 ml |
Honda Win | 81 ml |
Tipe Motor |
---|
Volume cc/ml |
---|
Yamaha Mio soul | 57 ml |
Yamaha Fino 115 | 62 ml |
Yamaha Fino 125 | 62 ml |
Yamaha Xeon | 60 ml |
Yamaha X-ride | 62 ml |
Yamaha Soul GT | 62 ml |
Yamaha Mio M3 | 62 ml |
Yamaha Aerox 155 | 55 ml |
Yamaha Nmax 155 | 75 ml |
Yamaha R15 | 244 ml |
Yamaha R25 | 487 ml |
Yamaha Byson | 487 ml |
Yamaha V-ixion | 115.5 ml |
Yamaha Scorpio | 252 ml |
Yamaha Jupiter mx | 64 ml |
Yamaha Mio | 57 ml |
Yamaha Crypton | 58.5 ml |
Yamaha Vega | 58.5 ml |
Yamaha Jupiter z | 58.5 ml |
Yamaha Nouvo | 63 ml |
Yamaha F1zr | 63.5 ml |
Yamaha Rx-s | 172 ml |
Yamaha Rx-King | 167 ml |
Yamaha Rx-Z/RZ-R | 160 ml |
Takaran Volume Oli Shock Depan Suzuki
Tipe Motor |
---|
Volume cc/ml |
---|
Suzuki New Smash | 69 ml |
Suzuki New Shogun | 51 ml |
Suzuki Nex | 57 ml |
Suzuki Spin | 55 ml |
Suzuki lets | 55 ml |
Suzuki Smash | 70 ml |
Suzuki SkyWave | 53 ml |
Suzuki Sky Drive | 53 ml |
Suzuki Shogun 110 old/125 | 60 ml |
Suzuki Satria R 120 | 51.5 ml |
Suzuki Satria FU 150 | 103.5 ml |
Suzuki Thunder 125 | 159 ml |
Suzuki Thunder 250 | 396 ml |
Suzuki TRS | 90 ml |
Suzuki A100 | 138 ml |
Suzuki RGR 150 | 179 ml |
Suzuki GSX | - |
Suzuku FXR | 219 ml |
Suzuki TS 125 | 179 ml |
Takaran Volume Oli Shock Depan Kawasaki
Tipe Motor |
---|
Volume cc/ml |
---|
Kawasaki Blitz | 62 ml |
Kawasaki Kaze | 55.5 ml |
Kawasaki KLX 150 | 225 ml |
Kawasaki KLX 250 | 530 ml |
Kawasaki Ninja 150 R | 220 ml |
Kawasaki Ninja 150RR | 235 ml |
Kawasaki Ninja 250 | 520 ml |
Dengan mengetahui volume takaran oli shock yang standar maka kita bisa lebih paham jika kita mau memodifikasi takaran untuk menghasilkan shockbreaker lebih empuk maupun lebih mantap.
Terimakasih,Demikian Posting Tabel Volume Oli Shock Depan Semua Jenis Motor,semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.