Cara Pasang Speedometer Koso Pada Honda Glpro
Cara pasang speedometer koso replika rx2n pada motor honda gl pro sangat mudah sekali hanya tinggal menyesuaikan kabel yang menghubungkan soket bawaannya dengan soket speedometer koso replika tersebut,Speedometer koso replika rx2N yang didesain memiliki panel instrumen yang futuristik tak kalah dari speedometer yang aslinya serta dilengkapi dengan indikator percepatan yang Digital sehingga memudahkan untuk dibaca saat pemindahan gigi,speedometer koso replika rx2n dapat diaplikasikan pada semua jenis motor baik Honda,Yamaha,Suzuki maupun Kawasaki,salah satunya dapat di pasang pada motor Honda glpro.
Speedometer koso reflika rx2n : lazada.com |
Nah supaya lebih jelas berikut saya sertakan tabel warna kabel dan fungsinya untuk memudahkan cara memasangnya pada motor honda glpro maupun motor yang lainnya dengan mengikuti sesuai tabel cara menghubungkan dari warna kabel soket speedometer Koso dengan warna kabel soket speedometer sesuai bawaan motor yang akan kita pasangkan.
Tabel Warna Kabel Soket Speedometer Koso Reflika Rx2n
No | Soket Speedometer Koso Reflika Rx2n | ||
---|---|---|---|
Warna Kabel | Fungsi | Keterangan | |
1 | Hitam | Positif dari kunci kontak | - |
2 | Merah | Positif Baterai | - |
3 | Coklat | Sensor KM | - |
4 | Biru strip putih | Sinyal RPM | - |
5 | Biru Terang | Indikator Sen Kanan | - |
6 | Hijau | Negatif | Massa/Ground |
7 | Nol | - | - |
8 | Biru | Indikator Lampu Dim | - |
9 | Orange | Indikator Sen Kiri | - |
10 | Hijau strip Merah | Kosong | - |
11 | Hitam strip Putih | Negatif | - |
12 | Kuning strip putih | Indikator Oli Mesin | - |
13 | Merah strip Kuning | Indikator Radiator | - |
14 | Pink | Indikator Netral | - |
15 | Putih | positif Sensor KM | - |
16 | Coklat strip kuning | Indikator Gigi 5 | - |
17 | Merah strip putih | Indikator Gigi 4 | - |
18 | Biru strip kuning | Indikator Gigi 3 | - |
19 | Biru strip Hitam | Indikator Gigi 2 | - |
20 | Biru strip Merah | Indikator Gigi 1 |
Setelah mengetahui semua warna kabel dengan semua fungsinya untuk selanjutnya tinggal bagaimana cara mengaplikasikan pada motor kita,nah untuk selengkapnya simak terus sampai selesai.
Warna kabel Yang Dihubungkan ke Soket Koso Reflika Rx2n
No | Warna Kabel Soket Speedometer | ||
---|---|---|---|
Koso | Gl-Series | Keterangan | |
1 | Hitam | Hitam¹ | Positif kontak |
2 | Merah | Merah | Positif Aki |
3 | Coklat | Coklat² | Sensor Km |
4 | Biru strip putih | Hitam strip Kuning | Sinyal RPM |
5 | Biru terang | Biru terang | Sen kanan |
6 | Hijau | Hijau | Negatif Aki/ground |
7 | - | - | - |
8 | Biru | Biru | Lampu Dim |
9 | Orange | Orange | Sen kiri |
10 | Hijau strip Merah | - | - |
11 | Hijau strip Kuning | Hijau | Negatif/ground |
12 | Kuning strip Putih | - | Oli mesin |
13 | Merah strip Kuning | - | Radiator |
14 | Pink | Hijau strip merah | Netral |
15 | Putih | Putih³ | Positif km |
16 | Coklat strip Kuning | - | Kosong |
17 | Merah strip putih | - | Kosong |
18 | Biru strip Kuning | - | Kosong |
19 | Biru strip Hitam | - | Kosong |
20 | Biru strip Merah | - | Kosong |
- ¹Untuk Gl series sebagian ada yang berwarna Merah strip Hitam
- ²Sensor Kilometer sudah termasuk satu paket dengan speedometer
- ³Satu paket dengan soket speedometer
Nah setelah kita mengetahui dengan jelas maka kita dapat memasangkan speedometer koso replika rx2n pada motor glpro series dengan mudah dan praktis,sementara utuk sensor percepatannya sudah tersedia satu paket dengan speedometer tersebut terdiri dari sensor dan magnet dan dapat di pasangkan pada roda depan dengan pisisi yang disesuaikan.
Terimakasih,Demikian posting Cara Pasang Speedometer Koso Replika Rx2n Pada Honda Glpro,semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.
Posting Komentar