Kode,Ukuran, dan Persamaan Seal Shock Depan Semua Jenis Motor
Kode,Ukuran dan Persamaan seal shock depan semua jenis motor hampir memiliki kesamaan yang dapat di jadikan substitusi pengganti seal shock depan pada jenis motor apapun tentunya dengan kode yang sama yang tertera pada seal shock tersebut,adapun untuk kode part tiap jenis motor tentunya berbeda-beda,namun dapat digunakan pada jenis dan merek motor lain dengan catatan memiliki kesamaan pada kode seal shock dan ukurannya,contohnya seal shock depan yamaha mio dengan kode seal 26 x 37 x 10,5 bisa dipasangkan pada shock depan Honda beat yang kode sealnya juga 26 x 37 x 10,5.Untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel di bawah ini yang dirangkum dari beberapa sumber.
![]() |
Ilustrasi Seal Shock Depan (Bengkelkampoeng) |
Tabel Kode,Ukuran,dan Persamaan Seal As shock Depan.
Honda
TIPE MOTOR | UKURAN | |
---|---|---|
KODE PART | ||
Honda Beat (karbu) Honda Beat Fi Honda Beat POP Honda Beat Fi esP Honda Beat esp Sporty Honda Vario (karbu) Honda Vario 110 Fi Honda Vario 125/150 Fi Honda Kharisma 125 Honda Kirana 125 Honda Astrea Grand Honda Astrea Prima Honda Absolute Revo Honda RevoFit Honda Supra x Honda Supra x 125 Honda Blade Honda Genio Honda Supra Fit New Honda Scoopy (karbu) Honda Scoopy Fi Honda Scoopy eSP | 26 x 37 x 10.5 | 51490-GN5-901 51490-KGH-902 51490-KWB-901 51490-KWW-901 |
Honda Sonic 150 Honda PCX 125 Honda PCX 150 Honda ADV 150 Honda Gl Pro Honda Tiger 2000 Honda CB150R Honda CBR150RR | 31 x 43 x 10.5 | 51490-KRF-H71 51490-KC5-305 51490-KRM-852 |
Honda Win 100 | 27 x 39 x 10.5 | 51490-149-840 |
Honda CRF150L | 37 x 55 x 11 | 51490K84901 |
Yamaha
TIPE MOTOR | UKURAN | |
---|---|---|
KODE PART | ||
Yamaha Alfa Yamaha F1ZR Yamaha Sigma | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Crypton | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Vega | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Vega 110R | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Vega ZR | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Jupiter | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Jupiter Z | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Jupiter Z1 | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Jupiter MX | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Jupiter MX New | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Mio Sporty | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Mio Smile | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Mio Soul | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Nouvo Z | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Mio J | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Soul Gt | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Gt 125 | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Xeon 125 | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Mio M3 | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Fino 115 fi | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Fino 125 Fi | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha Freego | 26 x 37 x 10.5 | 3AY-F3145-00 |
Yamaha RZR 150 | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha RX-King | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha Rx -Special | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha YT 115 | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha Aerox 155 | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha Nmax 155 | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha RXZ 150 | 30 x 40.5 x 10.5 | 3HB-F3145-00 |
Yamaha V-ixion Yamaha R15 Yamaha Scorpio z Yamaha New V-ixion | 33 x 45 x 10.5 | 3C1-F3145-00 |
Yamaha Byson Yamaha R25 | 41 x 53 x 8/10.5 | 45P-F3145-00 |
Suzuki
TIPE MOTOR | UKURAN | |
---|---|---|
KODE PART | ||
Suzuki Satria 120R | 27 x 39 x 10.5 | 51153-39140 |
Suzuki Satria FU Suzuki Lexam Suzuki Smash 110 Suzuki Shogun 110 Suzuki Spin 125 Suzuki Sky Wave Suzuki Sky drive Suzuki Address Suzuki Nex Suzuki Shogun 125R Suzuki Shogun Sp Suzuki Arashi Suzuki Tornado | 26 x 37 x 10.5 | 09289B05008N000 |
Suzuki Thunder 125 | 30 x 40.5 x 10.5 | 51153-45F40-000 |
Suzuki Thunder 250 Suzuki | 37 x 50 x 11 | 51153-25D00L00 |
Suzuki FXR 150 | 33 x 40.5 x 10.5 | |
Suzuki GSX 150 | 30 x 40.5 x 10.5 |
Kawasaki
TIPE MOTOR | UKURAN | |
---|---|---|
KODE PART | ||
Kawasaki Kaze R Kawasaki Blitz R Kawasakai ZX 130 | 26 x 37 x 10.5 | 92049-1432 |
Kawasaki Ninja 150R/SS Kawasaki Ninja 150RR | 33 x 45 x 10.5 | 92049-1340 |
Kawasaki KLX 150 USD & Kawasaki KLX Non USD Kawasaki D-Traicker | 35 x 48 x 11 & 33 x 46 x 11 | 92049-1524 |
Kawasaki Ninja 250R | 37 x 50 x 11 | 92049-0740 92049-1363 |
Kawasaki KLX 250R | 37 x 49 x 8/10.5 | 92049-0148 |
Keterangan :
Untuk Ukuran angka pertama x angka kedua x angka ketiga menunjukan Diameter luar,Diameter dalam dan Tinggi seal ,contohnya- Angka Pertama 26 : Ukuran Diameter Dalam
- Angka Kedua 37 : Ukuran Diameter Luar
- Angka Ketiga 10.5 : Ukuran Tinggi Seal Shock
- Untuk Ukuran Menggunakan Satuan mm (milimeter)
- Untuk Angka 8/10.5 : 2 tipe pilihan
Sementara untuk Kode part nya berbeda tapi memilili kesamaan pada kode angka yang tertera pada seal shock tersebut jadi kita bisa menggunakan substitusi penggantinya dengan mencocokan angka pada Ukuran seal shock Depannya saja.
Demikian posting Kode,Ukuran, dan Persamaan Seal Shock Depan Semua Jenis Motor,Semoga bermanfaat
Wassalamualaikum wr.wb.
Posting Komentar