99 Ukuran As Shock Depan Standar Semua Jenis Motor
Daftar Isi
Berbicara seputar sepeda motor mungkin ga bakalan pernah ada habisnya apalagi berbicara masalah komponen-komponen standar sesuai bawaan pabrikan yang saling berhubungan untuk menghasilkan kinerja motor yang tetap optimal,salah satunya shockbreaker yang berguna dan berfungsi meredam guncangan dan getaran tak terkecuali dengan shock depannya yang mesti terjaga dari sistem pelumas oli shock depannya untuk kenyamanan berkendara.Berikut tabel ukuran standar as shock depan semua jenis motor yang di sajikan pada tabel dibawah ini :
![]() |
Ilustrasi skema shock depan motor |
Tabel Ukuran As Shock Depan Motor Honda
Tipe Motor | |||
---|---|---|---|
Diameter luar (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (mm) | |
Honda Beat | 26 | 19 | 357 |
Vario 110 Karbu | 26 | 19 | 357 |
Beat fi | 26 | 19 | 357 |
Beat Fi esp | 26 | 19 | 357 |
Scoopy fi | 26 | 19 | 357 |
Vario 110 fi | 26 | 19 | 357 |
Vario 125/150 | 26 | 19 | 357 |
PCX 150 | 31 | 21 | 357 |
Vario CBS | 26 | 19 | 357 |
Supra Fit | 26 | 19 | 386 |
Supra x | 26 | 19 | 386 |
Supra x 125 | 26 | 19 | 366 |
Supra x FGM-FI | 26 | 19 | 366 |
Kharisma 125 | 26 | 19 | 366 |
Astrea Grand | 26 | 19 | 366 |
Revo Absolute | 26 | 19 | 348 |
Astrea Legenda | 26 | 19 | 366 |
Win 100 | 27 | 21 | 523 |
Blade | 26 | 19 | 348 |
CS1 | 26 | 19 | 330 |
Kirana | 26 | 19 | 357 |
Astrea Prima | 26 | 19 | 366 |
Revo | 26 | 19 | 366 |
GL 100 | 31 | 25 | 560 |
GL Max | 31 | 25 | 560 |
GL Pro | 31 | 25 | 560 |
GL Pro Neotech | 31 | 25 | 560 |
Tiger New | 31 | 25 | 525 |
New Mega Pro | 31 | 25 | 560 |
CB150R | 31 | 25 | 515 |
CBR150R | 31 | 26 | 525 |
Tiger 2000 | 31 | 25 | 525 |
Mega Pro | 31 | 25 | 560 |
Tabel Ukuran As Shock Depan Motor Yamaha
Tipe Motor | |||
---|---|---|---|
Diameter luar (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (mm) | |
Yamaha Mio Sporty | 26 | 20 | 308 |
Mio Soul | 26 | 20 | 308 |
Mio Soul GT | 26 | 20 | 308 |
All New Soul GT | 26 | 20 | 308 |
Xeon 125 | 26 | 19 | 315 |
Mio M3 | 26 | 20 | 308 |
Fino 115 | 26 | 20 | 308 |
Fino 125 | 26 | 20 | 308 |
Nmax 155 | 30 | 25 | 316 |
Aerox 155 | 30 | 25 | 316 |
Xmax 250 | 30 | 25 | 316 |
X-Ride | 26 | 20 | 308 |
Vega/R/ZR New Vega R | 26 | 20 | 340 |
Jupiter Z | 26 | 20 | 340 |
Jupiter MX/New | 26 | 20 | 328 |
Nouvo | 26 | 20 | 345 |
Alfa | 26 | 20 | 340 |
Force 1 | 26 | 20 | 340 |
F1ZR | 26 | 20 | 340 |
125Z | 26 | 20 | 340 |
RXS | 30 | 24 | 565 |
RXK | 30 | 24 | 585 |
RX-King | 30 | 24 | 585 |
RXZ | 30 | 24 | 585 |
RZR | 30 | 24 | 585 |
Vixion | 33 | 28 | 537 |
Byson | 41 | 36 | 570 |
R15 | 33 | 28 | 537 |
R25 | 41 | 36 | 570 |
Scorpio | 33 | 28 | 566 |
Scorpio Z | 33 | 28 | 566 |
Tabel Ukuran As Shock Depan Motor Suzuki
Tipe Motor | |||
---|---|---|---|
Diameter luar (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (mm) | |
Suzuki Nex | 26 | 19 | 322 |
Address | 26 | 19 | 322 |
Spin 125 | 26 | 19 | 322 |
Skywave | 26 | 19 | 325 |
Skydrive | 26 | 19 | 325 |
Lexam | 26 | 20 | 363 |
Smash | 26 | 19 | 372 |
Smash R | 26 | 19 | 342 |
New Smash | 26 | 19 | 342 |
Shogun 110 | 27 | 19 | 335 |
Shogun 110R | 26 | 19 | 342 |
Shogun 125 | 26 | 19 | 370 |
Satria F150 | 26 | 19 | 571 |
Satria 120R | 27 | 20 | 335 |
Shogun 125SP | 27 | 19 | 335 |
Bravo | 27 | 19 | 335 |
Crystal | 27 | 19 | 335 |
RC 100 | 27 | 19 | 335 |
Tornado GS | 27 | 19 | 335 |
Tornado GSX | 27 | 19 | 335 |
FXR | 30 | 24 | 590 |
Thunder | 30 | 24 | 590 |
Tabel Ukuran As Shock Depan Motor Kawasaki
Tipe Motor | |||
---|---|---|---|
Diameter luar (mm) | Diameter Dalam (mm) | Panjang (mm) | |
Kawasaki Kaze | 26 | 20 | 368 |
Kaze R | 26 | 20 | 368 |
Blitz R | 26 | 20 | 368 |
Blitz R | 26 | 20 | 368 |
Edge | 26 | 20 | 368 |
ZX130 | 26 | 20 | 368 |
Athlete | 33 | 28 | 590 |
Ninja 150R | 33 | 28 | - |
Ninja 150RR | 33 | 28 | - |
KLX 150 | 33 | 28 | - |
D-Traiker | 33 | 28 | - |
Ninja 250 Karbu | 37 | 33 | - |
Ninja 250 Fi | 41 | 36 | - |
Sumber : Bengkelkampoeng
Demikian Posting 99 Ukuran As Shock Depan Standar Semua Jenis Motor,Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.